Code postal : 06400, département Alpes Maritimes, région Provence Alpes Côte d'azur.
Horaires des prières musulmanes (heures de salat) pour Cannes. Attention, ces horaires ne sont donnés qu'à titre indicatif. Vous pouvez vous rendre à la mosquée la plus proche de votre lieu d'habitation pour connaître les horaires en vigueur près de chez vous.
Données utilisées pour le calcul :
- latitude : 43.5603151
- longitude : 7.0337141
Horaires pour aujourd'hui jeudi 22 Août 2013
Sobh | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
5:32 | 6:44 | 13:40 | 17:24 | 20:29 | 21:37 |
Horaires pour le mois d'Août
Sobh | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 1 août | 5:03 | 6:21 | 13:43 | 17:37 | 20:59 | 22:13 |
Vendredi 2 août | 5:04 | 6:22 | 13:43 | 17:37 | 20:58 | 22:11 |
Samedi 3 août | 5:05 | 6:23 | 13:43 | 17:36 | 20:57 | 22:10 |
Dimanche 4 août | 5:07 | 6:24 | 13:43 | 17:36 | 20:56 | 22:08 |
Lundi 5 août | 5:08 | 6:25 | 13:43 | 17:35 | 20:54 | 22:07 |
Mardi 6 août | 5:10 | 6:26 | 13:43 | 17:35 | 20:53 | 22:05 |
Mercredi 7 août | 5:11 | 6:28 | 13:43 | 17:34 | 20:52 | 22:03 |
Jeudi 8 août | 5:12 | 6:29 | 13:43 | 17:34 | 20:50 | 22:02 |
Vendredi 9 août | 5:14 | 6:30 | 13:42 | 17:33 | 20:49 | 22:00 |
Samedi 10 août | 5:15 | 6:31 | 13:42 | 17:32 | 20:48 | 21:58 |
Dimanche 11 août | 5:17 | 6:32 | 13:42 | 17:32 | 20:46 | 21:57 |
Lundi 12 août | 5:18 | 6:33 | 13:42 | 17:31 | 20:45 | 21:55 |
Mardi 13 août | 5:19 | 6:34 | 13:42 | 17:30 | 20:43 | 21:53 |
Mercredi 14 août | 5:21 | 6:35 | 13:42 | 17:30 | 20:42 | 21:51 |
Jeudi 15 août | 5:22 | 6:36 | 13:41 | 17:29 | 20:40 | 21:50 |
Vendredi 16 août | 5:24 | 6:38 | 13:41 | 17:28 | 20:39 | 21:48 |
Samedi 17 août | 5:25 | 6:39 | 13:41 | 17:28 | 20:37 | 21:46 |
Dimanche 18 août | 5:26 | 6:40 | 13:41 | 17:27 | 20:36 | 21:44 |
Lundi 19 août | 5:28 | 6:41 | 13:41 | 17:26 | 20:34 | 21:42 |
Mardi 20 août | 5:29 | 6:42 | 13:40 | 17:25 | 20:33 | 21:40 |
Mercredi 21 août | 5:31 | 6:43 | 13:40 | 17:24 | 20:31 | 21:39 |
Jeudi 22 août | 5:32 | 6:44 | 13:40 | 17:24 | 20:29 | 21:37 |
Vendredi 23 août | 5:33 | 6:45 | 13:40 | 17:23 | 20:28 | 21:35 |
Samedi 24 août | 5:35 | 6:46 | 13:39 | 17:22 | 20:26 | 21:33 |
Dimanche 25 août | 5:36 | 6:48 | 13:39 | 17:21 | 20:25 | 21:31 |
Lundi 26 août | 5:37 | 6:49 | 13:39 | 17:20 | 20:23 | 21:29 |
Mardi 27 août | 5:39 | 6:50 | 13:38 | 17:19 | 20:21 | 21:27 |
Mercredi 28 août | 5:40 | 6:51 | 13:38 | 17:18 | 20:19 | 21:25 |
Jeudi 29 août | 5:41 | 6:52 | 13:38 | 17:17 | 20:18 | 21:23 |
Vendredi 30 août | 5:43 | 6:53 | 13:38 | 17:16 | 20:16 | 21:21 |
Samedi 31 août | 5:44 | 6:54 | 13:37 | 17:15 | 20:14 | 21:19 |
Les horaires indiqués sur cette page respectent les préconisations de l'Union des Organisations Islamiques de France (UOIF).
Pour rappel : Chorouq correspond à l'heure du lever du Soleil et n'est pas une prière, mais l'heure limite pour accomplir la prière Sobh.