Code postal : 38000, département Isère, région Rhône Alpes
Horaires des prières musulmanes (heures de salat) pour Grenoble. Attention, ces horaires ne sont donnés qu'à titre indicatif. Vous pouvez vous rendre à la mosquée la plus proche de votre lieu d'habitation pour connaître les horaires en vigueur près de chez vous.
Données utilisées pour le calcul :
- latitude : 45.1894298
- longitude : 5.7165413
Horaires pour aujourd'hui jeudi 22 Août 2013
Sobh | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
5:32 | 6:47 | 13:45 | 17:30 | 20:38 | 21:47 |
Horaires pour le mois d'Août
Sobh | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 1 août | 4:60 | 6:22 | 13:48 | 17:45 | 21:09 | 22:26 |
Vendredi 2 août | 5:02 | 6:23 | 13:48 | 17:44 | 21:08 | 22:24 |
Samedi 3 août | 5:03 | 6:24 | 13:48 | 17:44 | 21:07 | 22:23 |
Dimanche 4 août | 5:05 | 6:25 | 13:48 | 17:43 | 21:05 | 22:21 |
Lundi 5 août | 5:06 | 6:26 | 13:48 | 17:43 | 21:04 | 22:19 |
Mardi 6 août | 5:08 | 6:28 | 13:48 | 17:42 | 21:03 | 22:17 |
Mercredi 7 août | 5:09 | 6:29 | 13:48 | 17:41 | 21:01 | 22:16 |
Jeudi 8 août | 5:11 | 6:30 | 13:48 | 17:41 | 20:60 | 22:14 |
Vendredi 9 août | 5:12 | 6:31 | 13:48 | 17:40 | 20:58 | 22:12 |
Samedi 10 août | 5:14 | 6:32 | 13:48 | 17:40 | 20:57 | 22:10 |
Dimanche 11 août | 5:15 | 6:33 | 13:47 | 17:39 | 20:55 | 22:08 |
Lundi 12 août | 5:17 | 6:35 | 13:47 | 17:38 | 20:54 | 22:07 |
Mardi 13 août | 5:18 | 6:36 | 13:47 | 17:37 | 20:52 | 22:05 |
Mercredi 14 août | 5:20 | 6:37 | 13:47 | 17:37 | 20:51 | 22:03 |
Jeudi 15 août | 5:21 | 6:38 | 13:47 | 17:36 | 20:49 | 22:01 |
Vendredi 16 août | 5:23 | 6:39 | 13:46 | 17:35 | 20:48 | 21:59 |
Samedi 17 août | 5:25 | 6:41 | 13:46 | 17:34 | 20:46 | 21:57 |
Dimanche 18 août | 5:26 | 6:42 | 13:46 | 17:33 | 20:44 | 21:55 |
Lundi 19 août | 5:28 | 6:43 | 13:46 | 17:33 | 20:43 | 21:53 |
Mardi 20 août | 5:29 | 6:44 | 13:46 | 17:32 | 20:41 | 21:51 |
Mercredi 21 août | 5:31 | 6:45 | 13:45 | 17:31 | 20:39 | 21:49 |
Jeudi 22 août | 5:32 | 6:47 | 13:45 | 17:30 | 20:38 | 21:47 |
Vendredi 23 août | 5:34 | 6:48 | 13:45 | 17:29 | 20:36 | 21:45 |
Samedi 24 août | 5:35 | 6:49 | 13:45 | 17:28 | 20:34 | 21:43 |
Dimanche 25 août | 5:36 | 6:50 | 13:44 | 17:27 | 20:32 | 21:41 |
Lundi 26 août | 5:38 | 6:51 | 13:44 | 17:26 | 20:31 | 21:39 |
Mardi 27 août | 5:39 | 6:53 | 13:44 | 17:25 | 20:29 | 21:37 |
Mercredi 28 août | 5:41 | 6:54 | 13:43 | 17:24 | 20:27 | 21:35 |
Jeudi 29 août | 5:42 | 6:55 | 13:43 | 17:23 | 20:25 | 21:33 |
Vendredi 30 août | 5:44 | 6:56 | 13:43 | 17:22 | 20:23 | 21:31 |
Samedi 31 août | 5:45 | 6:57 | 13:43 | 17:21 | 20:22 | 21:29 |
Les horaires indiqués sur cette page respectent les préconisations de l'Union des Organisations Islamiques de France (UOIF). Si vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes de calcul des horaires des prières, vous pouvez vous rendre sur cette page.
Pour rappel : Chorouq correspond à l'heure du lever du Soleil et n'est pas une prière, mais l'heure limite pour accomplir la prière Sobh.